Weight Conversions
| To Convert | Multiply By | To Get |
|---|---|---|
| Pounds (lbs) | × 0.4536 | Kilograms (kg) |
| Kilograms (kg) | × 2.2046 | Pounds (lbs) |
| Short tons (US) | × 0.9072 | Metric tonnes |
| Metric tonnes | × 1.1023 | Short tons (US) |
| Short tons (US) | × 2,000 | Pounds |
| Pounds | ÷ 2,000 | Short tons (US) |
Area Conversions
| To Convert | Multiply By | To Get |
|---|---|---|
| Acres | × 0.4047 | Hectares |
| Hectares | × 2.471 | Acres |
| Square feet | × 0.0929 | Square meters |
| Square meters | × 10.764 | Square feet |
Common Hay Management Quick References
| US Measure | Metric Equivalent |
|---|---|
| 1 lb hay | 0.454 kg |
| 50 lb square bale | 22.7 kg |
| 1,000 lb round bale | 453.6 kg |
| 1 ton of hay | 0.907 metric tonnes |
| 1,200 lb cow | 544 kg |
| 1,100 lb horse | 499 kg |
| 100 lb goat | 45.4 kg |